Стоимость работ по статье «Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» с 01.11.2015 г. | ||||
№ п/п | Улица | № дома | тариф, руб./ м² | Расшифровка тарифа |
Перечень домов | 8,80 | |||
1 | Малая Самара | 9 | 8,80 | ссылка |
Перечень домов | 10,00 | |||
2 | Бульвар Гусева | 32 | 10,00 | ссылка |
Перечень домов | 10,86 | |||
3 | Озерная | 2 к.2 | 10,86 | ссылка |
4 | Смоленский пер. | 32 | 10,86 | |
5 | Гвардейская | 10 к.2 | 10,86 | |
6 | Бульвар Гусева | 7 | 10,86 | |
7 | Левитана | 20 | 10,86 | |
8 | Королева | 26 | 10,86 | |
9 | Бульвар Гусева | 8 | 10,86 | |
10 | Вагжанова | 1 | 10,86 | |
11 | Бульвар Гусева | 14 | 10,86 | |
Перечень домов | 11,00 | |||
12 | Можайского | 76 | 11,00 | ссылка |
13 | Бульвар Гусева | 4 | 11,00 | |
Перечень домов | 12,00 | |||
14 | Вокзальная | 4 | 12,00 | ссылка |
15 | Вокзальная | 6 | 12,00 | |
16 | Вокзальная | 8 | 12,00 | |
17 | Вагжанова | 3 | 12,00 | |
18 | Вагжанова | 5 | 12,00 | |
19 | Вагжанова | 5А | 12,00 | |
20 | Вагжановский пер. | 2 | 12,00 | |
21 | Озерная | 2 | 12,00 | |
22 | Бульвар Гусева | 10 | 12,00 | |
23 | Можайского | 67 | 12,00 | |
24 | Можайского | 61 в | 12,00 | |
Перечень домов | 12,38 | |||
25 | Малая Самара | 7 | 12,38 | ссылка |
26 | Бульвар Гусева | 21 | 12,38 | |
27 | Можайского | 65 | 12,38 | |
28 | Бульвар Гусева | 19 | 12,38 | |
29 | Можайского | 60 | 12,38 | |
30 | Вагжановский пер. | 6 | 12,38 | |
Перечень домов | 12,38 | |||
31 | Бульвар Гусева | 5 | 12,38 | ссылка |
Перечень домов | 12,38 | |||
32 | Королева | 18 | 12,38 | ссылка |
Перечень домов | 14,00 | |||
33 | Озерная | 4 | 14,00 | ссылка |
ООО «Дилос»
28.03.2014
В середине марта работники сферы ЖКХ традиционно отмечают свой профессиональный праздник. К этой дате компания «Тверь Водоканал» приурочила церемонию вручения памятных подарков своим самым ответственным партнёрам. Впервые был составлен не чёрный, а белый список клиентов.
14.03.2014
13 марта в администрации Твери под председательством главы администрации города Валерия Павлова прошло совещание по вопросам ЖКХ, посвященное предварительным итогам прохождения отопительного сезона, а также обсуждению актуальных проблем в сфере теплоснабжения города.
Раскрытие информации
о деятельности ООО «Дилос» г. Твери
|